Baby Cotton Training Pants
size | waist | length | thigh
circumference |
kg |
80 | 36~60 | 22 | 23~28 | <7.5kg |
90 | 38~64 | 24 | 24~32 | 7.5kg~11.5kg |
100 | 40~68 | 26 | 26~38 | 11.5kg~14kg |
110 | 42~72 | 28 | 28~42 | 14kg~17.5kg |
size | waist | length | thigh
circumference |
kg |
80 | 36~60 | 22 | 23~28 | <7.5kg |
90 | 38~64 | 24 | 24~32 | 7.5kg~11.5kg |
100 | 40~68 | 26 | 26~38 | 11.5kg~14kg |
110 | 42~72 | 28 | 28~42 | 14kg~17.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.